24ème Open International de la Ville du Mans
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Bu. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2284 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7.5 43 29.5 52.5 2398
2 m TERRIEUX Kevin 2422 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7 46.5 32 57 2466
3 m NAVROTESCU Catalin 2439 Sen ROU BNO Agneaux Saint-Lô 7 46 32 56.5 2448
4 m BUJISHO Benjamin 2380 Sen FRA CAZ Echiquier Niçois 7 45 31 54 2297
5 m BEDOUIN Xavier 2404 Sen FRA PCH Migne Echecs 7 44.5 30.5 53 2370
6   IDER Borya 2296 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 7 44 30 54 2363
7 m AGUETTAZ Maxime 2408 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 7 44 30 53 2342
8   BOUGET Alexandre 2172 Jun FRA BRE Echiquier Guingampais 7 41 27 49.5 2277
9 m LEJARRE Ludovic 2395 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7 40.5 28 50 2133
10   LE GOFF Damien 2281 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7 40.5 27.5 49.5 2218
11   BONN Thomas 2253 Jun FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 7 40 27 48.5 2149
12 m NGUYEN Chi-Minh 2391 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 6.5 45.5 31 54.5 2329
13   BARBOT Pierre 2177 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6.5 44 29.5 51.5 2298
14   BONNAUD Remy 2163 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 6.5 38.5 26.5 47.5 2087
15   AUVRAY Simon 2026 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6.5 38 24 45.5 2301
16   PICARD Clement 2190 Sen FRA PCH Migne Echecs 6.5 37 26 46 2004
17   CZAP Bernard 2168 Sen GER     6 44.5 30.5 52 2228
18   SUEZ-PANAMA Gilles 2071 Sen FRA MAR Arsenal 6 44 30 51.5 2176
19   AMOYAL Pierre 2170 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 43 29 51 2223
20   BODENEZ Vincent 2154 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6 43 28.5 52 2241
21   LE BORGNE Pierre 2222 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 42 28.5 51 2166
22   GUIGNIER Nicolas 2110 Sen FRA BRG Dijon Marsannay la Côte Echecs 6 42 28 51 2183
23   STEPHAN Victor 2241 Jun FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 41.5 28.5 50.5 2215
24   SALLES Louis 1871 Min FRA CVL Echiquier Tourangeau 6 41.5 28.5 48 2147
25   DEVALLEE Jeremie 1976 Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6 41 27.5 49 2075
26   VIERS Emmanuel 1884 Cad FRA LIM Echiquier Limousin 6 41 27.5 48 2198
27   SOLA Flavien 1939 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 6 40.5 27.5 48.5 2128
28   PEYRE Thomas 2092 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 6 40 26.5 48.5 2097
29 m DAVID Vincent 2424 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 6 39.5 27 49 2082
30   HEURTEBIZE Christophe 2061 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 39.5 25 48 2215
31   BATTEUX Mickael 2048 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 6 39 27 48 1985
32   ARMAND Jerome 2055 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 6 39 26 46.5 2056
33   JOUNEAU Quentin 1992 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 6 38.5 26 46 2129
34   MORIN Mathias 2079 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 6 38 25 45 2083
35   NEUHAUSER Salome 2068 Cad FRA ALS Mulhouse Philidor 6 37.5 24.5 45.5 2133
36   BLANCHE Paul 2096 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 37 25.5 45.5 2018
37   RACHID Danial 2053 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 37 25 44.5 1992
38   EGRETEAU Eric 2012 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6 37 25 44.5 2025
39 ff FRUTEAU Sabine 2123 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6 37 24 44.5 2028
40   PICARD Remi 2077 Sen FRA PCH Migne Echecs 6 35.5 24.5 43.5 1967
41   PEAN Leonard 2024 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 6 32.5 22.5 40 1863
42   VAILLANT Stephane 1981 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5.5 44.5 31 53.5 2195
43 ff HAUSSERNOT Cecile 2022 Ben FRA ALS Mulhouse Philidor 5.5 41.5 28 50.5 2080
44   GELIN Baptiste 1933 Cad FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5.5 41.5 27.5 49 2008
45   DESLIAS Gregoire 1952 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 5.5 41 27 50 2108
46   MARIE Maxime 2233 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5.5 39 25.5 46.5 2008
47   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1929 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5.5 38.5 24 46.5 1926
48   GOUPIL Arnaud 2164 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 5.5 37.5 25.5 45.5 1986
49   VIDAL Llewellyn 1994 Jun FRA LAN Lattes-Echecs 5.5 37 25 45 1940
50   ONEY Remel 1772 Sen TUR ALS La Prise en Passant-Mommenheim 5.5 37 25 41.5 1987
51   AUVRAY Juliette 2010 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5.5 37 24.5 44 1954
52   LE RAY Jean-Yves 1972 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 5.5 37 24 44 1987
53   SALGUES Philippe 1977 Sen FRA CVL Pion du Roi - Lèves 5.5 36.5 24.5 44.5 1880
54   FARCY Guillaume 2012 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5.5 36.5 22.5 42.5 1955
55   DUTREUIL Raphael 1852 Min FRA CVL Echiquier Tourangeau 5.5 36 24 43.5 1946
56   LE MASLE Raphael 2088 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5.5 36 23.5 43.5 1949
57   BOURGOIS Gael 1836 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5.5 36 23.5 43 1928
58   LEWIS John 2127 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 5.5 35.5 23.5 44 1864
59   TURMEL Fabien 1940 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5.5 32.5 21.5 39.5 1787
60   HUBERT Raphael 1973 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 5 43 28.5 51.5 2108
61   LIARD Quentin 2037 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 42.5 28.5 51 2056
62   LERICHE Luc 1968 Min FRA PCH Echiquier Niortais 5 41 27.5 48.5 1959
63   HUMEAU Mickael 1990 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 39.5 27.5 47.5 1970
64   PARANT Pascal 1921 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 39.5 26.5 46.5 1990
65   ROULLOIS Jerome 1895 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 38.5 25 46 1852
66   ZIC Daniel 1772 Vet FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 38.5 25 44 1916
67   CHATAIN Adrien 1750 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 38.5 24.5 46.5 1876
68   LE BAIL Arielle 1902 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 5 38 25.5 45 1904
69   BELLAICHE Elise 1896 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 38 25.5 44 1951
70   DE LUSSAC Maxence 1823 Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 38 25.5 43.5 1960
71   HOUETTE Sebastien 1940 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 5 38 25 44.5 1862
72   AUBRY Yannis 2048 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 37.5 24 45 1937
73   HEYMAN Jacques 1796 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 36.5 25 43.5 1906
74   HALLAY Axel 1915 Jun FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 36.5 23 43.5 1869
75   SCAMPS Guillaume 1865 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 35.5 23.5 42 1827
76   THOUE Jean-Claude 1760 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 35.5 23.5 41 1928
77   MARINA-MARTINEZ Bruno 2001 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35 24 42.5 1903
78   HOCHER Eugene 1782 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 5 35 23 41 1761
79   LEPAGNOL Christian 1834 Sen FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 5 34.5 23 40 1874
80   NOE Jean-Jacques 1780 Sen FRA AUV Caïssa Cantal Chess Club : C4 5 33.5 22 38 1858
81   SINNAS Albert 1822 Sen FRA BRE Haute Bretagne Echecs 5 33.5 21.5 38.5 1817
82   EQUEY Daniel 1717 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 5 33 20 39 1756
83   FERRANDI Bernard 1875 Vet FRA AQU L'Echiquier Naujacais 5 32.5 21.5 39 1799
84   MARCHADOUR Emilie 2055 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 32 21 39.5 1823
85   BOUVET Florian 1671 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 32 19.5 37.5 1726
86   GALBRUN Jonathan 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 30 21 33.5 1656
87   ALLARD Joel 1650 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 29.5 19.5 35.5 1725
88   LE MONTAGNER Yoann 1999 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4.5 41 28 48 1951
89   PURENNE Benoit 1925 Ben FRA BRE Echiquier Guingampais 4.5 41 27.5 48 1970
90   MAMAH Isabelle 1838 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4.5 39 26 45.5 1815
91   LE MEUR Jean-Pierre 1949 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4.5 38 26 44.5 1900
92   ROUBERT Emile 1921 Sen FRA AQU Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 4.5 38 25.5 45 1961
93   AUVRAY Honorine 1697 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4.5 38 25 44 1897
94   ROBVEILLE Laurent 1913 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4.5 37.5 25.5 47 1904
95   GAULIN Xavier 1874 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4.5 37.5 25.5 43.5 1805
96   DUPITIER Mickael 1852 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4.5 37.5 25 43.5 1831
97   DE LUSSAC Estephe 1677 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4.5 37 25 44.5 1850
98   LOUIS Corentin 1860 Cad FRA BRE Rennes Paul Bert 4.5 37 25 41.5 1847
99   FALAIS Jean-Francois 1694 Sen FRA AUV Echiquier Clermontois Arverne - ECA 4.5 37 24 45 1908
100   ROUSSEL Glenn 1689 Pup FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4.5 36.5 25 44 1879
101   JOSSE Mathilde 1681 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 4.5 35.5 24 42.5 1862
102   JULIEN Jules-Alois 1538 Min FRA PDL L'Echiquier Angevin 4.5 35.5 24 42 1899
103   CASTILLA Thomas 1895 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4.5 35.5 23 42 1799
104   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1941 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4.5 35.5 22 43 1731
105   KOHI Camilla 1789 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4.5 35 23.5 42.5 1832
106   SAVARY Xavier 1901 Sen FRA BRE Haute Bretagne Echecs 4.5 34.5 22.5 40 1820
107   DAMOUR Theo 1703 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 4.5 34.5 21.5 39.5 1766
108   DIEULEVEUT Floriane 1589 Ben FRA AUV Caïssa Cantal Chess Club : C4 4.5 34 23 40 1777
109   VILAIN Thomas 1807 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4.5 34 22 40 1727
110   GENNESSEAUX Gabrielle 1556 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4.5 33.5 22 39.5 1796
111   GOBBETTO Jean-Claude 1704 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 4.5 33.5 21 39.5 1675
112   GAO Julien 1610 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4.5 32 20.5 36.5 1665
113   MARIE Fred 1777 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4.5 31.5 19.5 37 1658
114   LE MAREC Laura 1640 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 4.5 31 19.5 37 1722
115   GAO Etienne 1660 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4.5 31 19 36 1621
116   PECOT Matthias 1864 Sen FRA PDL La Cavale du Fou 4.5 30 19.5 35.5 1628
117   BENQUET Michel 1520 Vet FRA BRE Rennes Paul Bert 4.5 28.5 18 32 1523
118   GEY Marc-Emile 1898 Sen FRA LIM Couzeix Chess Club (C3) 4 39.5 27 47 1865
119   GALBRUN Michel 1730 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 38.5 25.5 45 1755
120   ESHGHABADI Asghar 1721 Vet FRA PCH Migne Echecs 4 37.5 24.5 44.5 1813
121   ANNOSSE Aurelien 1880 Sen FRA BRG Esbarres Bonnencontre Echecs 4 37 25 44.5 1784
122   LEGRAND Claire 1617 Ben FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 36.5 24.5 42.5 1833
123   VIERS Matthieu 1710 Min FRA LIM Echiquier Limousin 4 35.5 23.5 42.5 1745
124   LEPAGNOL Eric 1826 Sen FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 4 35.5 23 41.5 1728
125   LE COZ Yannick 1671 Vet FRA BRE Echiquier Hennebontais 4 35 23 40.5 1673
126   HENRY Solenne 1630 Sen FRA BRE Haute Bretagne Echecs 4 34 22.5 38.5 1643
127   DUFOUR Celine 1626 Cad FRA AQU Echiquier Bordelais 4 34 22 38 1594
128   CHAUVET Adele 1530 Min FRA PCH Echiquier Niortais 4 34 21 40 1653
129   DROCHON Francois 1708 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 4 33 20.5 39 1705
130   MATSCHEK Norbert 1647 Vet FRA LOR Verdun Philidor 4 32 21 37.5 1636
131   LERICHE Ines 1565 Pup FRA PCH Echiquier Poitevin 4 32 20.5 38 1701
132   HAVARD Alain 1499 Vet FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4 31.5 21 37.5 1626
133   TAPIE Jean 1590 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4 31.5 21 37 1669
134   LEGRAND Antoine 1610 Pup FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 31.5 20.5 37.5 1665
135   BONNAUD Albert 1823 Vet FRA BRE Echiquier Briochin 4 31.5 20.5 36.5 1671
136   BRICK AIDA Benoit 1499 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 31.5 20.5 35 1555
137   MIRGUET Bernard 1644 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 31 20 36.5 1536
138   JOSSE Anais 1627 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 30.5 19.5 36 1631
139   AUFFRET Gaelle 1620 Cad FRA BRE L'Echiquier Vezinois 4 29.5 19.5 33.5 1534
140   HABIBALLAH Anass 1520 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 4 29.5 19.5 33.5 1591
141   BELIER Marie 1500 Sen FRA PCH Aytré-Echecs 4 29.5 19 34.5 1573
142   SOISSONG Elzbieta 1688 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 29.5 18.5 35 1524
143   MARIE Florian 1655 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 28.5 17.5 34 1538
144   ROMASCHEFF Nicolas 1586 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 4 28.5 17 33 1487
145   LAGARDE Bruno 1470 Sen FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 4 27 18 32.5 1612
146   DE LUSSAC Octave 1474 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 26 16.5 30.5 1484
147   AUVRAY Philippe 1648 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3.5 35.5 23.5 43 1748
148   ASSEDO Johaquim 1910 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3.5 34.5 22 42 1672
149   ROGIER Nicolas 1570 Sen FRA PDL Château du Loir 3.5 33.5 22.5 37.5 1564
150   GAUDIN Bruno 1792 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 3.5 33.5 22 39 1610
151   LAGARDE Dimitri 1674 Pou FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 3.5 33 21.5 40 1628
152   BRUNETEAU Damien 1577 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 3.5 32 20.5 36.5 1536
153   GELY Lilas 1638 Min FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 3.5 31 20.5 37 1640
154   CHATELAIN Antoine 1613 Vet FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 3.5 31 19.5 34.5 1502
155   HAZARABEDIAN Guy 1529 Vet FRA CAZ C.E.M.C. Monaco 3.5 30.5 20 36 1460
156   ILPIDE Jean-Luc 1595 Sen FRA AUV Echiquier Lempdais 3.5 30 19 34.5 1533
157   FOUCHER Gregory 1575 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 3.5 29 19.5 34 1507
158   MIDY Robin 1310 Pup FRA PDL Les Fous du Roi 3.5 29 19 33.5 1478
159   BIYIDI Thomas 1793 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 3.5 29 18 32 1528
160   JUFFIN Dominique 1528 Vet FRA AUV Caïssa Cantal Chess Club : C4 3.5 28.5 18 33.5 1556
161   ARGENTE Lucie 1400 Jun FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 3.5 28 18.5 33.5 1583
162   NOEL Henri 1499 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3.5 27 18 32.5 1381
163   CHAUVET Etienne 1520 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 3.5 25.5 16 30 1438
164   CLEMENT Christian 1493 Vet FRA PDL Hilard Echecs 3.5 25.5 16 29.5 1416
165   JOSSE Emmanuelle 1426 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3.5 25 16 29.5 1388
166   GUINET Kevin 1518 Min FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 33 23 40 1570
167   GUINET Stephane 1494 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 31 21.5 34 1445
168   VILAIN Matthieu 1473 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 3 30.5 20.5 36 1467
169   GREMY Paul 1628 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 3 30.5 19.5 36.5 1512
170   CHARPENTIER Bruno 1522 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 30 20 35.5 1476
171   GARNIER Lou-Anne 1380 Cad FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 29 19.5 35 1508
172   BALDI Valentine 1624 Ben FRA IDF Potemkine 3 29 17.5 35 1370
173   LEGRAND Francoise 1665 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 3 28.5 19 34 1403
174   LEQUEU Dominique 1370 Sen FRA PDL Château du Loir 3 28.5 18 34 1354
175   LEROY Bertrand 1368 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 28 18.5 34 1554
176   VIERS Alexandre 1400 Pup FRA LIM Echiquier Limousin 3 28 18 31.5 1269
177   LABROUSSE Jeanne 1270 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 3 27.5 17.5 32.5 1475
178   HABIBALLAH Linda 1120 Ppo FRA PCH Echiquier Niortais 3 27 18 30.5 1492
179   HATREL Arnaud 1429 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 3 26.5 18 31.5 1423
180   GREGOIRE Roxanne 1470 Pup FRA CVL Echiquier Tourangeau 3 26.5 17 29.5 1344
181   MORIN Jean-Yves 1420 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3 26 15.5 30 1270
182   GAUTIER Pauline 1300 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 25 16.5 29 1341
183   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1270 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 25 16 28.5 1310
184   HARUTYUNYAN Ruben 1009 Ppo FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 24.5 15.5 29.5 1254
185   BOULBAZ Ismael 1340 Cad FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 3 24.5 15.5 26.5 1208
186   DE LUSSAC Rainier 1585 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2.5 31 20.5 35 1493
187   SVEL Marko 1499 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2.5 29.5 19.5 34.5 1407
188   MIDY Eric 1260 Sen FRA PDL Les Fous du Roi 2.5 27.5 18 32.5 1434
189   LEYER Teddy 1633 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2.5 27.5 17 32 1296
190   LANGEVIN Pauline 1440 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2.5 27 17.5 32 1389
191   AUBRY Youri 1220 Pou FRA BRE Echiquier Domloupéen 2.5 26 18 30 1394
192   BESNARD Sylviane 1330 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2.5 26 17.5 30 1390
193   HARUTYUNYAN Safar 1009 Ppo FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 30.5 20 35.5  
194   LAGARDE Adeline 1160 Pou FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 2 29 20 34  
195   CHALYAN David 1009 Ppo FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 27.5 18.5 33.5 1143
196   LE MEUR Alexandre 1199 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 27.5 18 29.5  
197   CHALYAN Roman 1099 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 26 17.5 30.5 1201
198   HABIBALLAH Sarah 1220 Pup FRA PCH Echiquier Niortais 2 26 16.5 31.5 1356
199   GUINET Andy 1010 Pup FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 25 15 27.5 1037
200   GUILLERMO Simon 1020 Ppo FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 21 13 22.5 1000
201   FORNES Marie 1009 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 1.5 27 17.5 30.5  
202   ROUSSEL Samuel 1340 Pou FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 1.5 25.5 16.5 28.5 1000
203   TORTEVOIX Michel 1560 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 1 33 22.5 40  
204   GUILLERMO Jean 1099 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 1 21.5 13.5 25.5 1000
205   BUARD Sebastien 1499 Sen FRA PDL Château du Loir 0 32.5 22.5 38.5